(1) Agordita laŭ postuloj, ĉefe uzata por volvi kaj malvolvi en diversaj drataj produktadlinioj.
(2) Alta efikeco, granda pezo de telero kaj alta aŭtomatigo
(3) Malalta malsukcesa indico kaj malalta bruo
(4) Drata aranĝo estas glata, kaj la aŭtomata kompensa kapablo estas bonega
(5) Facila funkciado kaj bontenado
(6) Ĉefa kadro, kiel la veldaj partoj, estas soldata per altkvalita ŝtalo, kiu estas tra la procezo forigi skalan traktadon. Post veldado, ĝi adoptas vibradon por forigi la streson dum veldado. Ĝia streĉa forto estas bona kun forta portakapablo.
Produkto | Inversa preno |
Teknika Agado | Teknika Parametro |
Dratrapideco | Φ0.8~Φ10mm |
Surfaca tegaĵo | Zn, Zn kaj Cu, Zinka alojo, Brila drato |
Forto de ŝtalo | Altkarbona/Mez-karbona/Malalta karbona ŝtalo |
Dratrapideco | 5 ~ 120 m/min Dika drato, malalta rapido; Maldika drato, alta rapido |
Kapacito | 200~2000kg/kapstano Dika drato, peza; Maldika drato, malpeza |
Bobeno Dia. | Φ400~1500mm Ĉirkaŭ Φ400~1500mm, laŭ la rektigilo |
Bobena Reĝimo | V-kanelo, plata kapstano |
Capstan Dia. | Φ400~1500mm |
Capstan Motor Power | 0.75 ~ 7.5kW (varia frekvenco) |
Reduktilo Motoro | Verma ilaro reduktilo motoro |
Turntable Motoro | Ilara reduktilo-motoro, ŝanĝiĝema ofteco-motoro |
Capstan Motora Kontrola Reĝimo | Ununura bloko aŭ grupa kontrolo |
Produkto | Duobla kapstano preno |
Teknika agado | Teknika Parametro |
Surfaca tegaĵo | Zn, Zn kaj Cu, Zinka alojo, Brila drato |
Forto de ŝtalo | Altkarbona/Mez-karbona/Malalta karbona ŝtalo |
Dratrapideco | Φ0.8~Φ3.5mm |
Dratrapideco | 5 ~ 120 m/min Dika drato, malalta rapido; Maldika drato, alta rapido |
Kapacito | 1000~2000kg/kapstano Dika drato, peza; Maldika drato, malpeza |
Bobena Reĝimo | Duobla kapstano |
Traction Wheel Dia. | Φ350, 500mm |
Traction Wheel Motor | Frekvenca motoro aŭ Torque motoro |
Prena motoro | Frekvenca motoro aŭ Torque motoro |
Elektra kontrola reĝimo | Ununura plenfrekvenca PLC-kontrolo aŭ tordmomanta kontrolo |
(Noto: Rekompenco kaj preno povas esti desegnitaj laŭ apartaj postuloj kaj teknologiaj parametroj de klientoj)